Products 제품소개
Tecrony Co., Ltd. > Products > GPS Module GPS Module
GAM Series (Including GPS Antenna)
GT Series (Without GPS Antenna)
GGM Series (G-Mouse type)
| Description | Products Number | Main Chip | Dimension |
|---|---|---|---|
| GAM Series (GPS Antenna Module) |
GAM-1433-SKR | SKYTRAQ | 33.4x14.0x7.0 |
| GAM-1515-SKR | SKYTRAQ | 21.0x7.0x6.0 | |
| GAM-2107-MT | MTK | 21.0x7.0x6.0 | |
| GAM-2222-MTR | MTK | 22.0x22.0x8.0 | |
| GAM-2825-MTR | MTK | 25.0x25.0x4.0 | |
| GAM-3020-UB | UBLOX | 30.0x20.0x7.0 | |
| GAM-3026-MT | MTK | 30.0x26.0x8.0 | |
| GAM-3026-MT-1 | MTK | 30.0x26.0x8.0 | |
| GAM-3026-UB | UBLOX | 30.0x26.0x8.0 |
| Description | Products Number | Main Chip | Dimension |
|---|---|---|---|
| GT Series (GPS module without Antenna) |
GT-1010-MT | MTK | 9.6x9.6x2.0 |
| GT-1108-MT | MTK | 11.4x8.8x2.0 | |
| GT-1108-UB7X | UBLOX | 11.4x8.8x2.0 | |
| GT-1513-MT | MTK | 15.0x13.0x2.4 | |
| GT-1513-MTGN1 | MTK | 15.0x13.0x2.4 | |
| GT-1513-MTR | MTK | 15.0x13.0x2.4 | |
| GT-1513-UB | UBLOX | 15.0x13.0x2.4 | |
| GT-1612-MT | MTK | 16.0x12.0x2.6 | |
| GT-1612-MTGN | MTK | 16.0x12.0x2.6 | |
| GT-1612-MTR | MTK | 16.0x12.0x2.6 | |
| GT-1612-UB(6xxx_series) | UBLOX | 16.0x12.2x2.4 | |
| GT-1613-MT | MTK | 15.9x13.1x2.6 | |
| GT-1613-MTGN | MTK | 15.9x13.1x2.6 | |
| GT-1613-MTR | MTK | 15.9x13.1x2.6 | |
| GT-1613-UB(6xxx_series) | UBLOX | 15.9x13.1x2.6 | |
| GT-1613-UB7X | UBLOX | 15.9x13.1x2.6 | |
| GT-2217-MT | UBLOX | 22.4x17.0x3.0 | |
| GT-2217-MTGN | MTK | 22.4x17.0x3.0 | |
| GT-2217-UB(6xxx_series) | UBLOX | 22.4x17.0x2.4 |
| Description | Products Number | Main Chip | Dimension |
|---|---|---|---|
| GGM Series (GPS Gmouse Module) |
GGM-3325-MTR3WDC015 | MTK | |
| GGM-4538-SKR2DC15 | SKYTRAQ | ||
| GGM-4538-SKR13941 | SKYTRAQ | ||
| GGM-4538-SKRDC15 | SKYTRAQ | ||
| GGM-4538-SKRMX15 | SKYTRAQ | ||
| GGM-5546-UBMX20 | UBLOX | ||
| GGM-4538-SKRMU30 | SKYTRAQ | ||
| GRM-5546-UB4MX20 | UBLOX |